กระชับมิตรฟุตบอลต่างประเทศ สรุปคะแนน 8 ของเม็กซิโกเทียบกับเกาหลี

29 มกราคม ปี 2014 | เม็กซิโก (กลาง) เอาชนะเกาหลีใต้ 4: 0 |
15 กุมภาพันธ์ ปี 2006 | เม็กซิโก (กลาง) 0: 1 ลบเกาหลีใต้ |
12 มิถุนายน ปี 1999 | เม็กซิโก (แขกรับเชิญ) 1: 1 และเกาหลีใต้ |
8 สิงหาคม ปี 1989 | เม็กซิโก (ตัวหลัก) เอาชนะเกาหลีใต้ 4: 2 |
10 ธันวาคม ปี 1985 | เม็กซิโก (ตัวหลัก) เอาชนะเกาหลีใต้ 2: 1 |
3 ธันวาคม ปี 1985 | เม็กซิโก (กลาง) เอาชนะเกาหลีใต้ 2: 1 |
10 กุมภาพันธ์ ปี 1981 | เม็กซิโก (ตัวหลัก) เอาชนะเกาหลีใต้ 4: 0 |
26 กุมภาพันธ์ ปี 1980 | เม็กซิโก (กลาง) 0: 1 ลบเกาหลีใต้ |
สรุปคะแนน 8 ของเม็กซิโกเทียบกับเกาหลี
5 ชนะ | 1เสมอ | 2 ลบ | ทำประตู 17 ประตู | เสีย 7 ประตู |