การกระจายแชมป์ฟุตบอลโลก
1 min read
การกระจายแชมป์ฟุตบอลโลก | ||
ปี | แชมป์ | เป็นของกลุ่ม |
2014 | เยอรมนี | กลุ่ม G |
2010 | สเปน | กลุ่ม H |
2006 | อิตาลี | กลุ่ม E |
2002 | บราซิล | กลุ่ม C |
1998 | ฝรั่งเศส | กลุ่ม C |
1994 | บราซิล | กลุ่ม B |
1990 | เยอรมนีตะวันตก | กลุ่ม D |
1986 | อาร์เจนตินา | กลุ่ม A |
冠軍來自哪一組赔率
ชุดของราคาต่อรองที่ผู้ชนะมาจาก
กลุ่ม | ราคาต่อรอง |
กลุ่ม F | 4.25 เท่า |
กลุ่ม E | 5 เท่า |
กลุ่ม B | 5.5 เท่า |
กลุ่ม C | 5.5 เท่า |
กลุ่ม D | 6.75 เท่า |
กลุ่ม G | 7.25เท่า |
กลุ่ม A | 12 เท่า |
กลุ่ม H | 15 เท่า |