ติดตามบันทึกของเดนมาร์กตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2016ถึงปัจจุบัน

ผล | วันที่ | สมัคร/ลูกค้า | ชนะ/ลบ | คู่แข่ง | ผลการแข่งขัน (ครึ่งแรก) | เป้าหมายทั้งหมด | ขนาดพักครึ่ง (ค่ามัธยฐาน 1.5) | ขนาดเต็ม (มัธยฐาน 2.5) | ครึ่งแรก สมัคร ลูกค้า เสมอ |
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 | 01/09/2016 | สมัคร | ชนะ | ลิกเตนสไตน์ | 5:0(2:0) | 5 | ใหญ่ | ใหญ่ | ชนะ |
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 | 05/09/2016 | สมัคร | ชนะ | อาร์เมเนีย | 1:0(1:0) | 1 | เล็ก | เล็ก | ชนะ |
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 | 09/10/2016 | ลูกค้า | ลบ | โปแลนด์ | 2:3(0:2) | 5 | ใหญ่ | ใหญ่ | ลบ |
2018世杯外 การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 | 12/10/2016 | 主 |
負 ลบ |
矇特內哥羅 มอนเตเนโกร | 0:1(0:1) | 1 |
小 เล็ก |
小 เล็ก |
負 ลบ |
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 | 12/11/2016 | สมัคร | ชนะ | คาซัคสถาน | 4:1(2:1) | 5 | ใหญ่ | ใหญ่ | ชนะ |
เพื่อนมิตรภาพ | 16/11/2016 | ชนะ | เสมอ | สาธารณรัฐเช็ก | 1:1(1:1) | 2 | ใหญ่ | เล็ก | เสมอ |
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 | 27/03/2017 | ลูกค้า | เสมอ | โรมาเนีย | 0:0(0:0) | 0 | เล็ก | เล็ก | เสมอ |
เพื่อนมิตรภาพ | 07/06/2017 | สมัคร | เสมอ | เยอรมนี | 1:1(1:0) | 2 | เล็ก | เล็ก | เสมอ |
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 | 11/06/2017 | ลูกค้า | ชนะ | คาซัคสถาน | 3:1(1:0) | 4 | เล็ก | ชนะ | |
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 | 02/09/2017 | สมัคร | ชนะ | โปแลนด์ | 4:0(2:1) | 4 | ใหญ่ | ใหญ่ | ชนะ |
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 | 05/09/2017 | ลูกค้า | ชนะ | อาร์เมเนีย | 4:1(2:1) | 5 | ใหญ่ | ใหญ่ | ชนะ |
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 | 06/10/2017 | ลูกค้า | ชนะ | มอนเตเนโกร | 1:0(1:0) | 1 | เล็ก | เล็ก | ชนะ |
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 | 09/10/2017 | สมัคร | เสมอ | โรมาเนีย | 1:1(0:0) | 2 | เล็ก | เล็ก | เสมอ |
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 | 12/11/2017 | สมัคร | เสมอ | ไอร์แลนด์ | 0:0(0:0) | 0 | เล็ก | เล็ก | เสมอ |
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 | 15/11/2017 | ลูกค้า | ชนะ | ไอร์แลนด์ | 5:1(2:1) | 6 | ใหญ่ | ใหญ่ | ชนะ |
เพื่อนมิตรภาพ | 23/03/2018 | ลูกค้า | ชนะ | ปานามา | 1:0(0:0) | 1 | เล็ก | เล็ก | เสมอ |
เพื่อนมิตรภาพ | 28/03/2018 | สมัคร | เสมอ | ชิลี | 0:0(0:0) | 0 | เล็ก | เล็ก | เสมอ |
ผลสรุป | / | 17 เกม 10 สมัคร 7 ลูกค้า | ชนะ 9 เสมอ 6 ลบ 2 | / | 3 ครั้ง 1: 1 | 4 ครั้ง 5 ประตู | 7 ใหญ่ 10 เล็ก | 7 ใหญ่ 0 เล็ก | ชนะ 8 เสมอ 7 ลบ 2 |
3 คูณ 1: 0 | 4 ครั้ง 1 ลูก | ||||||||
3 คูณ 0: 0 | 3 ครั้ง 2 ประตู | ||||||||
2 คูณ 4: 1 | 3 ครั้ง 0 ประตู | ||||||||
1 ครั้ง 5: 1 | 2 คูณ 4 ลูก | ||||||||
1 ครั้ง 5: 0 | 1 ครั้ง 6 ลูก | ||||||||
1 ครั้ง 4: 0 | |||||||||
1 ครั้ง 4: 0 | |||||||||
1 ครั้ง 2: 3 (แพ้) | |||||||||
1 ครั้ง 0: 1 (แพ้) |