บันทึกการแข่งขันVS ฝรั่งเศส การแข่งขันอย่างเป็นทางการ

วันที่ | ผล | ผล | ||||
11 มิถุนายน 2545 | ฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม | เดนมาร์ก (กลาง) ชนะฝรั่งเศส 2: 0 | ||||
11 มิถุนายน 2000 | รอบแบ่งกลุ่มถ้วยยุโรป | เดนมาร์ก (กลาง) 0: 3 แพ้ฝรั่งเศส | ||||
24 มิถุนายน 1998 | ฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม | เดนมาร์ก (แขก) แพ้ฝรั่งเศส 1: 2 | ||||
17 มิถุนายน 1992 | รอบแบ่งกลุ่มถ้วยยุโรป | เดนมาร์ก (กลาง) เอาชนะฝรั่งเศส 2: 1 | ||||
12 มิถุนายน 1984 | รอบแบ่งกลุ่มถ้วยยุโรป | เดนมาร์ก (แขกรับเชิญ) 0: 1 แพ้ฝรั่งเศส | ||||
22 ตุลาคม 1908 | ฟุตบอลชายโอลิมปิกอันดับ 4 | เดนมาร์ก (กลาง) เอาชนะฝรั่งเศส 17: 1 | ||||
19 ตุลาคม 1908 | ฟุตบอลชายโอลิมปิก 8 อันดับแรก | เดนมาร์ก (กลาง) เอาชนะฝรั่งเศส 9: 0 | ||||
ผลสรุป | เดนมาร์ก 7 กับฝรั่งเศส | |||||
4 ชนะ | 0 เสมอ | 3 ลบ | ยิง 31 ประตู | เสียไป 8 ประตู | ||
บอลกลุ่มต่างประเทศกระชับมิตร
11 ตุลาคม 2015 | เดนมาร์ก (ตัวหลัก) แพ้ฝรั่งเศส 1: 2 |
29 มีนาคม 2015 | เดนมาร์ก (ปิด) 0: 2 แพ้ฝรั่งเศส |
31 พฤษภาคม 2006 | เดนมาร์ก (ปิด) 0: 2 แพ้ฝรั่งเศส |
15 สิงหาคม 2001 | เดนมาร์ก (แขกรับเชิญ) 0: 1 แพ้ฝรั่งเศส |
9 พฤศจิกายน 1996 | เดนมาร์ก (ตัวหลัก) เอาชนะฝรั่งเศส 1: 0 |
7 กันยายน 1983 | เดนมาร์ก (ตัวหลัก) เอาชนะฝรั่งเศส 3: 1 |
1 กันยายน 2519 | เดนมาร์ก (หลัก) 1: 1 และฝรั่งเศส |
21 พฤศจิกายน 1973 | เดนมาร์ก (ปิด) 0: 3 แพ้ฝรั่งเศส |