ชื่ออันดับโลก | ลำดับชื่อที่ 37 |
冠軍賠率:อัตราต่อรองแชมป์
| 250 เท่า |
โอกาสที่จะก้าวไปสู่แชมเปี้ยนชิพ | 100 เท่า |
เลื่อนไปที่ราคาต่อรอง4 อันดับแรก | 40 เท่า |
เลื่อนไปที่อัตราต่อรอง8 อันดับแรก | 14 เท่า |
รายชื่อกลุ่ม | 16 เท่า |
ราคาต่อรองสำหรับแชมป์มาจากทวีป | เอเชีย 60 เท่า |
ชุดของราคาต่อรองที่ผู้ชนะมาจาก | 5.5 เท่า |
หากบอลชิงแชมป์คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรก | คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก3.5 ครั้งเป็นครั้งแรก |
จำนวนผู้เข้ารอบสุดท้าย | ครั้ง |
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด | 16 อันดับสูงสุด (2549) |
ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งก่อนของออสเตรเลีย |
13 การแข่งขัน | ชนะ 2 ครั้ง | เสมอ 3 ครั้ง | แพ้ 8 ครั้ง | ได้ 11 ประตู | เสีย 26 ประตู |
| | | | | |