อันดับโลก | ลำดับที่ 11 |
อัตราต่อรองแชมป์ | 120 เท่า |
โอกาสที่จะก้าวไปสู่แชมเปี้ยนชิพ | 60 เท่า |
เลื่อนไปที่ราคาต่อรอง4 อันดับแรก | 20 เท่า |
เลื่อนไปที่อัตราต่อรอง8 อันดับแรก | 9.5 เท่า |
หัวหน้ากลุ่ม | 7.2 เท่า |
ราคาต่อรองสำหรับแชมป์มาจากทวีป | อเมริกาใต้2.75 เท่า |
ราคาต่อรองทีมอเมริกาใต้ที่ดีที่สุด | เปรู35 เท่า |
ชุดของราคาต่อรองที่ผู้ชนะมาจาก | C 5.5 เท่า |
ไม่ว่าจะเป็นทีมแชมป์ที่ชนะฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรก | คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก3.5 เท่าเป็นครั้งแรก |
จำนวนผู้เข้ารอบสุดท้าย | ครั้ง |
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด | รอบก่อนรองชนะเลิศ (1970, 78) |
ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งก่อนของเปรู |
15 การแข่งขัน | ชนะ 4 ครั้ง | เสมอ 3 ครั้ง | แพ้ 8 ครั้ง | ได้ 3 ประตู | เสีย 8 ลุก |