ผลฟุตบอลโลกครั้งก่อนของเดนมาร์ก
1 min read
คะแนนรายปี | เกรด |
2014 | / |
2010 | ออกจากรอบแบ่งกลุ่ม |
2006 | / |
2002 | รอบ 16 ทีมสุดท้าย |
1998 | 8 อันดับแรก |
1994 | / |
1990 | / |
1986 | รอบ 16 ทีมสุดท้าย |
1982 | / |
1978 | / |
1974 | / |
1970 | / |
1966 | / |
1962 | / |
1958 | / |
1954 | / |
1950 | / |
1938 | / |
1934 | / |
1930 | / |
ข้อมูลเล็ก ๆ
อันดับโลก | ท่านที่ 12 | ||||
อัตราต่อรองแชมป์ | 90 เท่า | ||||
โอกาสที่จะก้าวไปสู่แชมเปี้ยนชิพ |
25เท่า | ||||
เลื่อนไปที่ราคาต่อรอง 4 อันดับแรก | 11 เท่า | ||||
เลื่อนไปที่อัตราต่อรอง 8 อันดับแรก | 5.5 เท่า | ||||
กลุ่มแรก | 5.5 เท่า | ||||
ราคาต่อรองสำหรับแชมป์มาจากทวีป | 1.22 เท่าในยุโรป | ||||
ราคาบอลต่อคู่ที่ดีที่สุดในยุโรป | เดนมาร์ก 45เท่า | ||||
ชุดของราคาต่อรองที่ผู้ชนะมาจาก | กลุ่ม C 5.5 เท่า | ||||
ไม่ว่าจะเป็นทีมแชมป์ที่ชนะฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรก | คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 3.5 เท่าเป็นครั้งแรก | ||||
จำนวนผู้เข้ารอบสุดท้าย | 4 ครั้ง | ||||
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด | แปดอันดับแรก (1998) | ||||
ผลฟุตบอลโลกครั้งก่อนของเดนมาร์ก | |||||
16 นัด | 8ชนะ | 2เสมอ | 6 แพ้ | เข้า 27 ประตู | เสีย 24 ประตู |
การทำนาย
เดนมาร์กซึ่งอยู่ในอันดับที่ 12 ของโลกมีประวัติที่ดีในการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยเข้าร่วมรอบชิงชนะเลิศเกือบ 4 ครั้งซึ่ง 3 ครั้งสามารถผ่านเข้าสู่รอบที่สองได้ผลดีที่สุดคือการเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศในปี 1988 แต่บราซิลตกรอบ บอกผู้อ่านเกี่ยวกับสถิติที่น่าสนใจเดนมาร์กมักจะยิงได้อย่างสูสีในรอบชิงชนะเลิศทุกครั้งในกรอบเขตโทษเอริคสันซึ่งถนัดในการยิงไกลคาดว่าจะเขียนใหม่!