ฟุตบอลกระชับมิตรต่างประเทศ
1 min read
VSบันทึกการแข่งขันเดนมาร์ก
การแข่งขันอย่างเป็นทางการ
วันที่ | ผลการแข่งขัน | ผลการแข่งขัน | |||||
วันที่ 11 เดือน 6 ปี 2002 | ฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม | ฝรั่งเศส (ทีมอื่น) 0: 2 แพ้เดนมาร์ก | |||||
วันที่ 11 เดือน 6 ปี 2000 | รอบแบ่งกลุ่มถ้วยยุโรป | ฝรั่งเศส (ทีมอื่น) เอาชนะเดนมาร์ก3: 0 | |||||
วันที่ 24 เดือน 6 ปี 1998 | ฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม | ฝรั่งเศส (เจ้าบ้าน) เอาชนะเดนมาร์ก2: 1 | |||||
วันที่ 17 เดือน 6 ปี 1992 | รอบแบ่งกลุ่มถ้วยยุโรป | ฝรั่งเศส (ทีมอื่น) 1: 2 แพ้เดนมาร์ก | |||||
วันที่ 12 เดือน 6 ปี 1984 | รอบแบ่งกลุ่มถ้วยยุโรป | ฝรั่งเศส (เจ้าบ้าน) เอาชนะเดนมาร์ก1: 0 | |||||
วันที่ 22 เดือน 10 ปี 1908 | ฟุตบอลชายโอลิมปิกอันดับ4 | ฝรั่งเศส (ทีมอื่น) แพ้เดนมาร์ก1:17 | |||||
วันที่ 19 เดือน 10 ปี 1908 | ฟุตบอลชายโอลิมปิก8 อันดับแรก | ฝรั่งเศส (ทีมอื่น) 0: 9 แพ้เดนมาร์ก | |||||
ผลสรุป | ฝรั่งเศส7 กับเดนมาร์ก | ||||||
ชนะ 3 ครั้ง | เสมอ 0 ครั้ง | แพ้ 4 ครั้ง | ได้ 8 ประตู | เสีย 31ประตู | |||
ฟุตบอลกระชับมิตรต่างประเทศ
วันที่ 11 เดือน 10 ปี 2015 | ฝรั่งเศส (ทีมเยือน) เอาชนะเดนมาร์ก2: 1 | |||
วันที่ 29 เดือน 3 ปี 2015 | ฝรั่งเศส (เจ้าบ้าน) เอาชนะเดนมาร์ก2: 0 | |||
วันที่ 31 เดือน 5 ปี 2006 | ฝรั่งเศส (เจ้าบ้าน) เอาชนะเดนมาร์ก2: 0 | |||
วันที่ 15 เดือน 8 ปี 2001 | ฝรั่งเศส (เจ้าบ้าน) เอาชนะเดนมาร์ก1: 0 | |||
วันที่ 9 เดือน 11 ปี 1996 | ฝรั่งเศส (ทีมเยือน) แพ้เดนมาร์ก0: 1 | |||
วันที่ 7 เดือน 9 ปี 1983 | ฝรั่งเศส (ทีมเยือน) แพ้เดนมาร์ก1: 3 | |||
วันที่ 1 เดือน 9 ปี 1976 | ฝรั่งเศส (ทีมเยือน) 1: 1 และเดนมาร์ก | |||
วันที่ 21 เดือน 11 ปี 1973 | ฝรั่งเศส (เจ้าบ้าน) เอาชนะเดนมาร์ก3: 0 | |||
ผลสรุป | ฝรั่งเศส8 กับเดนมาร์ก | |||
ชนะ 5 ครั้ง | เสมอ 1 ครั้ง | แพ้ 2 ครั้ง | ได้ 12 ประตู | เสีย 6 ประตู |