รอบน็อกเอาต์ฟุตบอลโลก 3 ครั้งที่ผ่านมาของเยอรมนี

การจับคู่ | วันที่ | สมัคร/ลูกค้า | ชนะ / แพ้ | คู่แข่ง | ผล (ครึ่งแรก) | เป้าหมายรวมทั้งหมด | ขนาดพักครึ่ง (ค่ามัธยฐาน 1.5) | ขนาดเต็ม (มัธยฐาน 2.5) | พักครึ่งทั้งเหย้าและเยือน |
ฟุตบอลโลก 2006 รอบ 16 ทีม | 24/06/2006 | สมัคร | ชนะ | สวีเดน | (2:0) | 2 | ใหญ่ | เล็ก | ชนะ |
8 อันดับแรกของฟุตบอลโลก 2006 | 30/06/2006 | สมัคร | เสมอ | อาร์เจนตินา | 1:1 (0:0) | 2 | เล็ก | เล็ก | เสมอ |
ฟุตบอลโลก 2006 อันดับ 4 | 05/07/2006 | สมัคร | ติดลบ | อิตาลี | 0:2 (0:0) | 2 | เล็ก | เล็ก | เสมอ |
ฟุตบอลโลก 2006 อันดับสาม 賽 การจับคู่ | 09/07/2006 | สมัคร | ชนะ | โปรตุเกส | 3:1 (0:0) | 4 | เล็ก | ใหญ่ | เสมอ |
ฟุตบอลโลก 2010 รอบ 16 ทีม | 27/06/2010 | ตำแหน่งที่เป็นกลาง | ชนะ | อังกฤษ | 4:1 (2:1) | 5 | ใหญ่ | ใหญ่ | ชนะ |
ฟุตบอลโลก 2010 อันดับ 8 | 03/07/2010 | ตำแหน่งที่เป็นกลาง | ชนะ | อาร์เจนตินา | 4:0 (1:0) | 4 | เล็ก | ใหญ่ | ชนะ |
ฟุตบอลโลก 2010 อันดับ 4 | 08/07/2010 | ตำแหน่งที่เป็นกลาง | ติดลบ | สเปน | 0:1 (0:0) | 1 | เล็ก | เล็ก | เสมอ |
อันดับสามฟุตบอลโลก 2010 | 11/07/2010 | ตำแหน่งที่เป็นกลาง | ชนะ | อุรุกวัย | 3:2 (1:1) | 5 | ใหญ่ | ใหญ่ | เสมอ |
ฟุตบอลโลก 2014 รอบ 16 ทีม | 01/07/2014 | ตำแหน่งที่เป็นกลาง | ชนะ | แอลจีเรีย | 2:1 (0:0) | 3 | เล็ก | ใหญ่ | เสมอ |
8 อันดับแรกของฟุตบอลโลก 2014 | 05/07/2014 | ตำแหน่งที่เป็นกลาง | ชนะ | ฝรั่งเศส | 1:0 (1:0) | 1 | เล็ก | เล็ก | ชนะ |
4 อันดับแรกของฟุตบอลโลก 2014 | 09/07/2014 | ลูกค้า | ชนะ | บราซิล | 7:1 (5:0) | 8 | ใหญ่ | ใหญ่ | ชนะ |
ฟุตบอลโลก 2014 รอบสุดท้าย | 14/07/2014 | ตำแหน่งที่เป็นกลาง | ชนะ | อาร์เจนตินา | 1:1 (0:0) | 1 | เล็ก | เล็ก | เสมอ |
ผลสรุป | เกม 4 โฮสต์ 7 เป็นกลางและ 1 ท่าน | ชนะ 9 เสมอ1 ลบ 2 | 2ครั้ง1:0 | 3 ครั้ง 2 ประตู | 4 ใหญ่ 8 เล็ก | 6 ใหญ่ 6 เล็ก | ชนะ 9 เสมอ 7 | ||
1 ครั้ง 7: 1 | 3 ครั้ง 1 ลูก | ||||||||
1 ครั้ง 4: 1 | 2 ครั้ง 5 ประตู | ||||||||
1 ครั้ง 4: 0 | 2 คูณ 4 ลูก | ||||||||
1 ครั้ง 3: 2 | 1 ครั้ง 8 ลูก | ||||||||
1 ครั้ง 3: 1 | 1 ครั้ง 3 ลูก | ||||||||
1 ครั้ง 2: 1 | |||||||||
1 ครั้ง 2: 0 | |||||||||
1 ครั้ง 1: 1 | |||||||||
1 ครั้ง 0: 2 (แพ้) | |||||||||
1 ครั้ง 0: 1 (แพ้ ) |