รอบน็อกเอาต์ฟุตบอลโลก 3 ครั้งที่ผ่านมาของเดนมาร์ก

การจับคู่ | วันที่ | สมัคร/ลูกค้า | ชนะ/แพ้ | คู่แข่ง | ผลการแข่งขัน (ครึ่งแรก) | เป้าหมายรวมทั้งหมด | ขนาดพักครึ่ง (ค่ามัธยฐาน 1.5) | ขนาดเต็ม (2.5) | พักครึ่งทั้งเหย้าและเยือน |
16 อันดับแรกของฟุตบอลโลก 1998 | 29/06/1998 | เป็นกลาง | ชนะ | ไนจีเรีย | 4:1(2:0) | 5 | ใหญ่ | ใหญ่ | ชนะ |
8 อันดับแรกของฟุตบอลโลก 1998 | 04/07/1998 | เป็นกลาง | แพ้ | บราซิล | 2:3(1:2) | 5 | ใหญ่ | ใหญ่ | แพ้ |
16 อันดับแรกของฟุตบอลโลก 2002 | 15/06/2002 | เป็นกลาง | แพ้ | อังกฤษ | 0:3(0:3) | 3 | ใหญ่ | ใหญ่ | แพ้ |
ผลสรุป | / | 3 เกม | 1 ชนะ 2 ลบ | / | 1 ครั้ง 4: 1 | 2 ครั้ง 5 ประตู | 3 ใหญ่ | 3 ใหญ่ | 1 ชนะ 2 ลบ |
3 เป็นกลาง | 1 ครั้ง 2: 3 (แพ้) | 1 ครั้ง 3 ลูก | |||||||
1 ครั้ง 0: 3 (แพ้) |
เดนมาร์กซึ่งผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกอีกครั้งหลังจาก 16 ปีทำคะแนนชนะ 9 ครั้ง 6 และแพ้ 2 ในการแข่งขันระหว่างประเทศเกือบ 17 นัดรวมถึง 10 ครั้งในครึ่งแรก (ค่ามัธยฐาน 1.5) และเต็มเวลา (2.5) ลูกเล็กเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกเกือบ 3 ครั้งและทำประตูได้สำเร็จ 2 ครั้งในรอบน็อกเอาต์และตกรอบ 16 และ 8 อันดับแรกตามลำดับ