รอบน็อกเอาต์ฟุตบอลโลก3 ครั้งที่ผ่านมาของเปรู

การแข่งขัน | วันที่ | เจ้าบ้าน/ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | คู่แข่ง | ผลการแข่งขันครึ่งแรก | รวมลูกเข้า | ครึ่งแรก กองกลาง 1.5 | เต็มรอบกองกลาง 2.5 | ครึ่งแรก เจ้าบ้าน/ทีมเยือน/เสมอ |
8 อันดับแรกของฟุตบอลโลก1970 | 15/06/1970 | กองกลาง | แพ้ | บราซิล | 2:4(1:2) | 6 | ใหญ่ | ใหญ่ | แพ้ |
ฟุตบอลโลก1978 รอบแบ่งกลุ่ม2 | 15/06/1978 | กองกลาง | แพ้ | บราซิล | 0:3(0:2) | 3 | ใหญ่ | ใหญ่ | แพ้ |
ฟุตบอลโลก1978 รอบแบ่งกลุ่ม2 | 18/06/1978 | กองกลาง | แพ้ | โปแลนด์ | 0:1(0:0) | 1 | เล็ก | เล็ก | เสมอ |
ฟุตบอลโลก1978 รอบแบ่งกลุ่ม2 | 22/06/1978 | ทีมเยือน | แพ้ | อาร์เจนตินา | 0:6(0:2) | 6 | ใหญ่ | ใหญ่ | แพ้ |
ผลสรุป | / | 4 การแข่งขัน 1 ทีมเยือน 3 กองกลาง | แพ้ 4 ครั้ง | / | 1ครั้ง 2:4 แพ้ | 2 ครั้ง 6 ประตู | ใหญ่ 3 เล็ก 1 | ใหญ่ 2 เล็ก 2 | เสมอ 1 แพ้ 3 |
1ครั้ง 0:6 แพ้ | 1ครั้ง 3 ประตู | ||||||||
1ครั้ง 0:3 แพ้ | 1ครั้ง 1 ประตู | ||||||||
1ครั้ง 0:1 แพ้ |
เปรูซึ่งผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกอีกครั้งหลังจาก36 ปีเข้าสู่เกมระดับนานาชาติ18 เกมและทำประตูได้10 ครั้งชนะ5 และแพ้3 ในจำนวนนั้นมีเสมอ10 ครั้งระหว่างเหย้าและเยือนในครึ่งแรกและ13 ครั้งในครึ่งแรก (ค่ามัธยฐาน1.5) . ในฟุตบอลโลกครั้งที่3 มีการผ่านเข้าสู่รอบน็อคเอาท์2 ครั้งแต่หลังจากการรุกกลับไม่มีการชนะ