สถิติฟุตบอลโลก 3 ครั้งล่าสุดของตูนิเซีย

สถิติฟุตบอลโลก 3 ครั้งล่าสุดของตูนิเซีย | |||||||||
การจับคู่ | วันที่ | สมัคร / ลูกค้า | ชนะ/ลบ | คุ่แข่ง | ผล (ครึ่งแรก) | เป้าหมายรวมทั้งหมด | ครึ่งแรก (ค่ามัธยฐาน 1.5) | ผู้ชมทั้งหมด (ค่ามัธยฐาน 2.5) | พักครึ่งทั้งเหย้าและเยือน |
ฟุตบอลโลก 1998 รอบแบ่งกลุ่ม | 15/06/1998 | เป็นกลาง | ลบ | อังกฤษ | 0:2(0:1) | 2 | เล็ก | เล็ก | ลบ |
ฟุตบอลโลก 1998 รอบแบ่งกลุ่ม | 22/06/1998 | เป็นกลาง | ลบ | โคลอมเบีย | 0:1(0:0) | 1 | เล็ก | เล็ก | เสมอ |
ฟุตบอลโลก 1998 รอบแบ่งกลุ่ม | 21/06/2006 | เป็นกลาง | เสมอ | โรมาเนีย | 1:1(0:1) | 2 | เล็ก | เล็ก | ลบ |
ฟุตบอลโลก 2002 รอบแบ่งกลุ่ม | 13/06/2010 | เป็นกลาง | ลบ | รัสเซีย | 0:2(0:0) | 2 | เล็ก | เล็ก | เสมอ |
ฟุตบอลโลก 2002 รอบแบ่งกลุ่ม | 19/06/2010 | เป็นกลาง | เสมอ | เบลเยี่ยม | 1:1(1:1) | 2 | เล็ก | เล็ก | เสมอ |
ฟุตบอลโลก 2002 รอบแบ่งกลุ่ม | 23/06/2010 | ชนะ | ลบ | ญี่ปุ่น | 0:2(0:0) | 2 | เล็ก | เล็ก | เสมอ |
ฟุตบอลโลก 2006 รอบแบ่งกลุ่ม | 15/06/2014 | เป็นกลาง | เสมอ | ซาอุดิอาราเบีย | 2:2(1:0) | 4 | เล็ก | ใหญ่ | ชนะ |
ฟุตบอลโลก 2006 รอบแบ่งกลุ่ม | 20/06/2014 | เป็นกลาง | ลบ | สเปน | 1:3(1:0) | 4 | เล็ก | ใหญ่ | ชนะ |
ฟุตบอลโลก 2006 รอบแบ่งกลุ่ม | 25/062014 | เป็นกลาง | ลบ | ยูเครน | 0:1(0:0) | 1 | เล็ก | เล็ก | เสมอ |
ผลสรุป | / | 9 เกม, 1 ลูกค้า, 8 เป็นกลาง | 3 เสมอ 6 ลบ | / | 2 คูณ 1: 1 | 5 ครั้ง 2 ประตู | 1 ใหญ่ 8 เล็ก | 2 ใหญ่และ 7 เล็ก | ชนะ 2 เสมอ 5 2 ลบ |
1 ครั้ง 2: 2 | 2 คูณ 4 ลูก | ||||||||
3 ครั้ง 0: 2 (แพ้) | 2 ครั้ง 1 ลูก | ||||||||
2 ครั้ง 0: 1 (แพ้) | |||||||||
1 ครั้ง 1: 3 (แพ้ | |||||||||
ตูนิเซียเดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายเป็นครั้งที่ห้าในประวัติศาสตร์ครั้งสุดท้ายคือปี 2549 มีการชนะ 10 ครั้ง 3 และแพ้ 4 ในการแข่งขันระหว่างประเทศ 17 นัดที่ผ่านมามีเสมอ 12 ครั้งในครึ่งเวลาเหย้าและเยือนนอกจากนี้ยังมีประตูเล็ก ๆ อีก 12 ประตูในครึ่งเวลา (ค่ามัธยฐาน 1.5) และขนาดเต็มเวลา (ค่ามัธยฐาน 2.5) 11 ลูกเล็ก เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ 3 ครั้งที่ผ่านมาโดยไม่มีใครชนะและยิงได้ 3 และแพ้ 6 ในจำนวนนั้นมี 8 ประตูเล็ก ๆ ในครึ่งเวลา (ค่ามัธยฐาน 1.5) และ 7 ประตูเล็ก ๆ ในช่วงเต็มเวลา (ค่ามัธยฐาน 2.5) , มี 2 ประตูจาก 5 ประตูทั้งหมด. |