สถิติรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกอันดับ 3 ของเดนมาร์ก
การจับคู่ | วันที่ | สมัคร/ลูกค้า | เหลือ/ลบ | คุ่แข่ง | ผลการแข่งขัน (ครึ่งแรก) | เป้าหมายรวมทั้งหมด | ขนาดพักครึ่ง (ค่ามัธยฐาน 1.5) | ขนาดเต็ม (มัธยฐาน 2.5) | พักครึ่งทั้งเหย้าและเยือน |
ฟุตบอลโลก 1998 รอบแบ่งกลุ่ม | 12/06/1998 | เป็นกลาง | ชนะ | ซาอุดิอาราเบีย | 1:0(0:0) | 1 | เล็ก | เล็ก | เสมอ |
ฟุตบอลโลก 1998 รอบแบ่งกลุ่ม | 18/06/1998 | เป็นกลาง | เสมอ | แอฟริกาใต้ | 1:1(1:0) | 2 | เล็ก | เล็ก | ชนะ |
ฟุตบอลโลก 1998 รอบแบ่งกลุ่ม | 24/05/1998 | ลูกค้า | แพ้ | ฝรั่งเศส | 1:2(1:1) | 3 | ใหญ่ | ใหญ่ | เสมอ |
ฟุตบอลโลก 2002 รอบแบ่งกลุ่ม | 01/06/2002 | เป็นกลาง | ชนะ | อุรุกวัย | 2:1(1:0) | 3 | เล็ก | ใหญ่ | ชนะ |
ฟุตบอลโลก 2002 รอบแบ่งกลุ่ม | 06/06/2002 | เป็นกลาง | เสมอ | เซเนกัล | 1:1(1:0) | 2 | เล็ก | เล็ก | ชนะ |
ฟุตบอลโลก 2002 รอบแบ่งกลุ่ม 11/06/2002 | เป็นกลาง | ชนะ | ฝรั่งเศส | 2:0(1:0) | 2 | เล็ก | เล็ก | ชนะ | |
ฟุตบอลโลก 2010 รอบแบ่งกลุ่ม 14/06/2010 | เป็นกลาง | แพ้ | เนเธอร์แลนด์ | 0:2(0:2) | 2 | ใหญ่ | เล็ก | แพ้ | |
ฟุตบอลโลก 2010 รอบแบ่งกลุ่ม | 20/06/2010 | เป็นกลาง | ชนะ | แคเมอรูน | 2:1(1:1) | 3 | ใหญ่ | ใหญ่ | เสมอ |
ฟุตบอลโลก 2010 รอบแบ่งกลุ่ม 25/06/2010 | เป็นกลาง | แพ้ | ญี่ปุ่น | 1:3(0:2) | 4 | ใหญ่ | ใหญ่ | ชนะ | |
ผลสรุป | / | 9 เกม 1ลูกค้า 8 เป็นกลาง | ชนะ 4 ครั้ง 2 เสมอ 3 ลบ | / | 1 ครั้ง 4: 1 | 4 ใหญ่ 5 เล็ก | 4 ใหญ่ 5 เล็ก | ชนะ 5 ครั้ง 3 เสมอ 1 ลบ | |
1 ครั้ง 3: 0 | 2 ครั้ง 2 ประตู | ||||||||
1 ครั้ง 2: 1 | 2 ครั้ง 1 ลูก | ||||||||
1 ครั้ง 2: 0 | 1 ครั้ง 5 ประตู | ||||||||
1 ครั้ง 1: 0 | 1 ครั้ง 4 ลูก | ||||||||
1 ครั้ง 1: 3 (แพ้) | |||||||||
1 ครั้ง 1: 2 (แพ้) | |||||||||
1 ครั้ง 0: 2 (แพ้) |