แชมป์ฟุตบอลโลก 8 สมัยที่ผ่านมาล้วนผ่านเข้ารอบแรกของกลุ่ม
1 min read
แชมป์ฟุตบอลโลก 8 สมัยที่ผ่านมาล้วนผ่านเข้ารอบแรกของกลุ่ม
ปี | แชมป์ | การจัดอันดับกลุ่ม | เกรด |
ฟุตบอลโลกเม็กซิโก 1986 | อาร์เจนตินา | ที่หนึ่งในกลุ่ม A | 7 นัดชนะ 6 แพ้ 1 เสมอ 0 |
ฟุตบอลโลก 1990 ที่อิตาลี | เยอรมนีตะวันตก | กลุ่ม D ที่หนึ่ง | 7 นัด 5 ชนะ 2เสมอ 0 ลบ |
ฟุตบอลโลกปี 1994 ของสหรัฐฯ | บราซิล | กลุ่ม B ได้ที่หนึ่ง | 7 นัด 5 ชนะ 2 เสมอ 0 ลบ |
ฟุตบอลโลก 1998 ที่ฝรั่งเศส |
法國 ฝรั่งเศส | กลุ่ม C ที่หนึ่ง | 7 นัด 5 ชนะ 2 เสมอ 0 ลบ |
ฟุตบอลโลกปี 2002 ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ | บราซิล | กลุ่ม C ที่หนึ่ง | 7 นัด 7 ชนะ 0 เสมอ 0 ลบ |
ฟุตบอลโลก 2006 ที่เยอรมนี | อิตาลี | ที่หนึ่งในกลุ่ม E | 7 นัด4 ชนะ 3 เสมอ1 ลบ |
ฟุตบอลโลก 2010 แอฟริกาใต้ | สเปน | กลุ่ม H ได้ที่หนึ่ง | 7 นัด 5 ชนะ 1 เสมอ 1 ลบ |
ฟุตบอลโลกบราซิล 2014 | เยอรมนี | หัวหน้ากลุ่ม G | 7 นัด, 4, ชนะ 4, เสมอ3 0 ลบ |
คำนวณเฉพาะคะแนน 90 นาทีและช่วงทดเวลาเจ็บเท่านั้นไม่ใช่คะแนนการต่อเวลาและการยิง 12 หลา