แชมป์เอเชียนคัพตารางผลบอลโลกก่อนหน้านี้

ปี | ประเทศเจ้าภาพ | แชมป์ | หลังผลบอลโลก |
1992 | ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น | ไม่สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก1994 ในสัปดาห์สุดท้ายได้ |
1996 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ซาอุดิอาราเบีย | ฟุตบอลโลก1998 รอบแบ่งกลุ่ม |
2000 | เลบานอน | ญี่ปุ่น | ฟุตบอลโลก2002 รอบ16 ทีมสุดท้าย |
2004 | จีน | ญี่ปุ่น | ฟุตบอลโลก2006 รอบแบ่งกลุ่ม |
2007 | ร่วมจัดโดยอินโดนีเซียมาเลเซียไทยและเวียดนาม | อิรัก | ไม่สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2010 ได้ |
2011 | คาด้า | ญี่ปุ่น | ฟุตบอลโลก2014 รอบแบ่งกลุ่ม |
2015 | ออสเตรเลีย | สัปดาห์ | ? |
澳洲歷屆參加在歐洲舉行的世界杯成績
ปี | ผลบอล |
ฟุตบอลโลก2006 เยอรมนี | รอบ16 ทีมสุดท้าย |
ฟุตบอลโลกปี1998 ที่ฝรั่งเศส | / |
ฟุตบอลโลกปี1990 อิตาลี | / |
ฟุตบอลโลกปี1982 ของสเปน | / |
ฟุตบอลโลกปี1974 เยอรมนีตะวันตก | การแข่งรอบแบ่งกลุ่ม |
ฟุตบอลโลกปี1966 อังกฤษ | / |
ฟุตบอลโลกปี1958 ที่สวีเดน | / |
ฟุตบอลโลกสวิตเซอร์แลนด์ปี1954 | / |
ฟุตบอลโลกฝรั่งเศสปี1938 | / |
ฟุตบอลโลกอิตาลีปี1934 | / |