2018 ฟุตบอลโลกรายการพิเศษ
1 min read
รัสเซียผลบอลโลกสามนัดล่าสุดของสโลวาเกีย | |||||||||
การจับคู่ | วันที่ | สมัคร/ลูกค้า | ชนะ / ติดลบ | คู่แข่ง | ผล (ครึ่งแรก)) | เป้าหมายทั้งหมด | ครึ่งแรก (ค่ามัธยฐาน 1.5) | ผู้ชมทั้งหมด (ค่ามัธยฐาน 2.5) | ครึ่งแรกเจ้าภาพและผู้มาเยือน |
1994 ฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม | 20/06/1994 | เป็นกลางสนาม | ติดลบ | บราซิล | 0:2(0:1) | 2 | เล็ก | เล็ก | ติดลบ |
1994 ฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม | 25/06/1994 | เป็นกลางสนาม | ติดลบ | สวีเดน | 1:3(1:1) | 4 | ใหญ่ | ใหญ่ | เสมอ |
1994 ฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม | 29/06/1994 | เป็นกลางสนาม | ชนะ | แคเมอรูน | 6:1(3:0) | 7 | ใหญ่ | ใหญ่ | ชนะ |
2002 ฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม | 29/06/2010 | เป็นกลางสนาม | ชนะ | ตูนิเซีย | 2:0(0:0) | 2 | เล็ก | เล็ก | เสมอ |
2002 ฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม | 25/06/2010 | เป็นกลางสนาม | ติดลบ | ญี่ปุ่น | 0:1(0:0) | 1 | เล็ก | เล็ก | ติดลบ |
2002 ฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม | 29/06/2010 | เป็นกลางสนาม | ติดลบ | เบลเยียม | 2:3(1:0) | 5 | เล็ก | ใหญ่ | ติดลบ |
2014 ฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม | 13/06/2014 |
中立場 เป็นกลางสนาม |
和 เสมอ |
南韓 เกาหลีใต้ | 1:1(0:0) | 2 |
小 เล็ก |
小 เล็ก |
和 เสมอ |
2014 ฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม | 18/06/2014 | เป็นกลางสนาม | ติดลบ | เบลเยียม | 0:1(0:0) | 1 | เล็ก | เล็ก | เสมอ |
2014 ฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม | 24/06/2014 | เป็นกลางสนาม | เสมอ | แอลจีเรีย | 1:1(1:0) | 2 |
小 เล็ก |
小 เล็ก | 勝 ชนะ |
ผลสรุป | / | 9 เกม 9 เป็นกลาง | ชนะ 2 แพ้ 2 เสมอะ 5ติดลบ | / | 2 คูณ 1: 1 | 4 ครั้ง 2 ประตู | 2 ใหญ่และ 7 เล็ก | 3 ใหญ่และ 6 เล็ก | 2 ชนะ 4 และแพ้ 3 |
2 คูณ 1: 0 | 2 ครั้ง 1 ลูก | ||||||||
1 ครั้ง 6: 1 | 1 ครั้ง 7 ลูก | ||||||||
2 ครั้ง 0: 1 (แพ้)) | ครั้ง 5 ประตู | ||||||||
1 ครั้ง 2: 3 (แพ้) | 1 ครั้ง 4 ลูก | ||||||||
1 ครั้ง 1: 3 (แพ้) | |||||||||
ในฐานะประเทศเจ้าภาพของโลกในปีนี้รัสเซียอยู่ในกลุ่ม A, คู่ต่อสู้ในกลุ่มเดียวกันคือซาอุดีอาระเบีย, เออร์โก, อุรุกวัย รัสเซียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกสัปดาห์สุดท้ายเป็นครั้งที่สี่ แต่ล้มเหลวในการเข้าสู่รอบน็อคเอาท์ในสามครั้งแรก ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ถึงปัจจุบันรัสเซียทำได้ 6 ครั้งชนะ 5 และแพ้ 8 ในการแข่งขันระดับนานาชาติเกือบ 19 นัดโดยมี 0 ประตูเพียงครั้งเดียวในแง่ของประตูรวม |